Todos los reactores de desinfección utilizan flujo rotacional. Esto garantiza alta turbulencia, previene la deposición y permite el correcto ajuste del sistema.
Desarrollado y fabricado en series para aplicaciones usuales de 2 a 20m3/h con requisitos de material limitados. La serie Basic es diseñada como producto de bajo coste y por lo tanto está excepcionalmente disponible en PP para presiones de hasta 6 bares y para aplicaciones de agua tibia con presiones de estabilidad de hasta 4bares.
| Reactor | Caudal en m3/h | SAC en l/m | Medida del entrada/salida DN | Longitud total en mm | Longitud del reactor en mm | Distancia de entrada a salida en mm | Desplazamiento entrada salida en mm | Diámetro del reactor en mm | Diámetro de la brida en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | RL | DIO | DPM | RD | FD | ||||
| Basic 2 | 1-2 | 10-1 | 25 | 700 | 120 | 540 | 90 | 140 | 250 |
| Basic 5 | 3-5 | 3-1 | 32 | 700 | 120 | 540 | 90 | 140 | 250 |
| Basic 10 | 6-10 | 7-1 | 32 | 1060 | 900 | 790 | 90 | 140 | 250 |
| Basic 20 | 11-20 | 10-1 | 40 | 1480 | 1315 | 1200 | 90 | 140 | 250 |
La serie Standard está caracterizada de tal manera de que el reactor sea adaptable a la transmisión-UV del líquido para todas las aplicaciones de un caudal de hasta 90m3/h.
El reactor está fabricado en acero de alto grado y está disponible con varios accesorios como son la monitorización del sensor UV, controlador del flujo circulante y su temperatura, instalación de lavado, certificado-DVGW y muchos más.
| Reactor | Caudal en m3/h | SAC en l/m | Medida del entrada/salida DN | Longitud total en mm | Longitud del reactor en mm | Distancia de entrada a salida en mm | Desplazamiento entrada salida en mm | Diámetro del reactor en mm | Diámetro de la brida en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | RL | DIO | DPM | RD | FD | ||||
| Standard 2 | 1-2 | 10-1 | 25 | 700 | 540 | 4300 | 90 | 140 | 250 |
| Standard 5 | 3-5 | 3-1 | 32 | 700 | 540 | 430 | 90 | 140 | 250 |
| Standard 10 | 6-10 | 7-1 | 32 | 1060 | 900 | 490 | 90 | 140 | 250 |
| Standard 20 | 11-20 | 10-1 | 40 | 1480 | 1315 | 1200 | 90 | 140 | 250 |
| Standard 30 | 21-30 | 4.5-3 | 80 | 1730 | 1570 | 1440 | 140 | 220 | 340 |
| Standard 40 | 31-40 | 4-3 | 80 | 2170 | 2005 | 1850 | 140 | 220 | 340 |
| Standard 50 | 41-50 | 4-1 | 100 | 2170 | 2005 | 1850 | 140 | 220 | 340 |
La serie de reactores de gran escala se usan en instalaciones municipales e industriales con caudal de hasta 1000m3/h. Estos reactores están construidos de acuerdo a las especificaciones del cliente en acero inoxidable.
El efecto abrasivo del flujo rotacional limpia continuamente el reactor.
El equipamiento técnico de la serie Microlight® Extension está diseñado en función de la demanda especial de los clientes y puede ser equipado con todo tipo de accesorios.
| Reactor | Caudal en m3/h | SAC en l/m | Medida del entrada/salida DN | Longitud total en mm | Longitud del reactor en mm | Distancia de entrada a salida en mm | Desplazamiento entrada salida en mm | Diámetro del reactor en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | RL | DIO | DPM | FD | ||||
| Extension | 50-100 | 0-6 | 150 | 1750 | 1630 | 1375 | 235 | 410 |
| Extension | 100-150 | 0-6 | 150 | 2300 | 2000 | 1375 | 235 | 410 |
| Extension | 150-200 | 0-4 | 200 | 2300 | 2000 | 1630 | 310 | 510 |
| Extension | 200-280 | 0-3 | 200 | 2300 | 2000 | 15750 | 300 | 610 |
| Extension | 280-350 | 0-2 | 250 | 2300 | 2000 | 1500 | 430 | 710 |
Los demás tamaños a solicitud